原文章由 anything 於 2010-7-11 10:22 發表 ![兩輪誌的T1評測805]()
-- 0-80KPH 0-400M 400M通過末速KPH 尾速KPH
狼R150 11.48 21.02 94.77 100.88
T1 13.64 21.92 89.05
引述兩輪誌2月號的一些資料
KTR150FI(窄) 9.74 20.09 100.23
KTR150FI(寬) 11.90 21.11 101.18
酷龍150FI 11.33 20.91 108.36
雲豹150FI 15.03 22.79 98.29
SM250 7.51 18.58 118.71
YZF R125 19.21 106.18
CBR150 6.96 17.97 112.63
==============================================================
補充
JP125 13.15 21.62 96.84
G5125(10) 12.88 21.54 97.82
NFT150 10.64 20.49 107.32
RC150MMC 9.43 19.68 103.08
==============================================================
外卡^^
NSR150 6.21(0-100) 14.5 153 km/hr(錶速 170 km/hr)
(資料來源:東吳機研) |