![2009年重車(桌布)792|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)792|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8778|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8778|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5395|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5395|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2675|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2675|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4105|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4105|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)165|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)165|小老婆汽機車資訊網]()
[img桌布
![2009年重車(桌布)1408|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1408|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1249|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1249|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3118|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3118|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3763|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3763|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8126|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8126|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)287|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)287|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1459|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1459|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)220|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)220|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3755|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3755|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9795|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9795|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4830|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4830|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6406|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6406|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5568|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5568|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4182|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4182|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9701|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9701|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4917|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4917|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9543|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9543|小老婆汽機車資訊網]()
2009 Triumph Daytona 675
Triumph Daytona 675
MSRP: $9,799
Horsepower: 108.51hp @ 12,100 rpm
Torque: 49.36 lbs.-ft. @ 10,400 rpm
Weight: 409.4 lbs w/fuel, 378.4 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.77 (Atlas)
¼ Mile: 11.30 @ 133.25 mph
Top Speed: 159.45 mph
Overall Ranking: 6th-place
![2009年重車(桌布)3265|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3265|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5969|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5969|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5057|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5057|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7835|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7835|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)329|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)329|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1980|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1980|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1883|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1883|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5887|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5887|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3253|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3253|小老婆汽機車資訊網]()
'09 GSX-R600
Suzuki GSX-R600
MSRP: $10,399
Horsepower: 105.15 hp @ 13,000rpm
Torque: 43.91 lbs.-ft. @ 11,300rpm
Weight: 421.2 lbs w/fuel, 399.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.03 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 132.33 mph
Top Speed: 162.22 mph
Overall Ranking: 5th-place
![2009年重車(桌布)3963|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3963|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3648|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3648|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6764|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6764|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9446|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9446|小老婆汽機車資訊網]()
[img=]http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/2009-suzuki-gsxr-3.jpg[/img]
![2009年重車(桌布)6492|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6492|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)899|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)899|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)837|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)837|小老婆汽機車資訊網]()
Yamaha YZF-R6
Yamaha YZF-R6
MSRP: $10,090
Horsepower: 100.00 hp @ 14,100 rpm
Torque: 40.77 lbs.-ft @ 10,850rpm
Weight: 409.1 lbs w/fuel, 383.8 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.34 (Atlas)
¼ Mile: 11.25 @ 134.11 mph
Top Speed: 164.49 mph
Overall Ranking: 4th-place
![2009年重車(桌布)5550|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5550|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5279|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5279|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3212|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3212|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1191|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1191|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2285|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2285|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6542|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6542|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9324|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9324|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)582|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)582|小老婆汽機車資訊網]()
Ducati 848
MSRP: $13,999
Horsepower: 112.3 hp @ 10,200 rpm
Torque: 57.6 lbs.-ft @ 8100 rpm
Weight: 419.6 lbs w/fuel – 396.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.54 (Atlas)
¼ Mile: 11.09 @ 134.37 mph
Top Speed: 165.41 mph
Overall Ranking: 3rd-place
![2009年重車(桌布)2191|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2191|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5743|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5743|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2197|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2197|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7334|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7334|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)222|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)222|小老婆汽機車資訊網]()
Honda CBR600RR
MSRP: $9,799
Horsepower: 98.06 hp @ 13,600 rpm
Torque: 42.35 lbs.-ft. @ 11,300 rpm
Weight: 402.3 lbs w/fuel, 378.1 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.97 (Atlas)
¼ Mile: 11.10 @ 128.99 mph
Top Speed: 161.19 mph
Overall Ranking: 2nd-place
![2009年重車(桌布)2882|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2882|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5943|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5943|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2527|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2527|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6665|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6665|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6170|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6170|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)12|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)12|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5937|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5937|小老婆汽機車資訊網]()
Kawasaki ZX-6R
MSRP: $9,799
Horsepower: 105.87 hp @ 12,200rpm
Torque: 42.75 lbs.-ft. @ 11,200rpm
Weight: 422.3 lbs w/fuel, 396.7 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.23 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 133.74mph
Top Speed: 164.25 mph
Overal Ranking: 1st-place!
![2009年重車(桌布)2802|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2802|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1499|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1499|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8397|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8397|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8671|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8671|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4314|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4314|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3137|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3137|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7970|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7970|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2334|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2334|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6779|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6779|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4061|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4061|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)774|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)774|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1763|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1763|小老婆汽機車資訊網]()
[ 本文章最後由 海力量 於 2010-3-27 18:07 編輯 ] |