![2009年重車(桌布)711|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)711|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)74|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)74|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2065|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2065|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6685|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6685|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)569|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)569|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)953|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)953|小老婆汽機車資訊網]()
[img桌布
![2009年重車(桌布)5454|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5454|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1185|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1185|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9917|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9917|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8827|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8827|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)254|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)254|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4896|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4896|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9423|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9423|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4895|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4895|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5434|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5434|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)961|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)961|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3054|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3054|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5548|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5548|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2925|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2925|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9963|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9963|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3401|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3401|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7269|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7269|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5626|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5626|小老婆汽機車資訊網]()
2009 Triumph Daytona 675
Triumph Daytona 675
MSRP: $9,799
Horsepower: 108.51hp @ 12,100 rpm
Torque: 49.36 lbs.-ft. @ 10,400 rpm
Weight: 409.4 lbs w/fuel, 378.4 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.77 (Atlas)
¼ Mile: 11.30 @ 133.25 mph
Top Speed: 159.45 mph
Overall Ranking: 6th-place
![2009年重車(桌布)1907|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1907|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8648|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8648|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)971|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)971|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6492|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6492|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)881|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)881|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1857|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1857|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7369|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7369|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6591|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6591|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5601|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5601|小老婆汽機車資訊網]()
'09 GSX-R600
Suzuki GSX-R600
MSRP: $10,399
Horsepower: 105.15 hp @ 13,000rpm
Torque: 43.91 lbs.-ft. @ 11,300rpm
Weight: 421.2 lbs w/fuel, 399.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.03 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 132.33 mph
Top Speed: 162.22 mph
Overall Ranking: 5th-place
![2009年重車(桌布)4974|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4974|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3324|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3324|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9168|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9168|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5138|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5138|小老婆汽機車資訊網]()
[img=]http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/2009-suzuki-gsxr-3.jpg[/img]
![2009年重車(桌布)8302|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8302|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3742|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3742|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5387|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5387|小老婆汽機車資訊網]()
Yamaha YZF-R6
Yamaha YZF-R6
MSRP: $10,090
Horsepower: 100.00 hp @ 14,100 rpm
Torque: 40.77 lbs.-ft @ 10,850rpm
Weight: 409.1 lbs w/fuel, 383.8 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.34 (Atlas)
¼ Mile: 11.25 @ 134.11 mph
Top Speed: 164.49 mph
Overall Ranking: 4th-place
![2009年重車(桌布)8597|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8597|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6067|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6067|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5976|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5976|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8063|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8063|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1077|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1077|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)221|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)221|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4733|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4733|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8332|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8332|小老婆汽機車資訊網]()
Ducati 848
MSRP: $13,999
Horsepower: 112.3 hp @ 10,200 rpm
Torque: 57.6 lbs.-ft @ 8100 rpm
Weight: 419.6 lbs w/fuel – 396.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.54 (Atlas)
¼ Mile: 11.09 @ 134.37 mph
Top Speed: 165.41 mph
Overall Ranking: 3rd-place
![2009年重車(桌布)7271|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7271|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4909|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4909|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9715|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9715|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3243|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3243|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2172|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2172|小老婆汽機車資訊網]()
Honda CBR600RR
MSRP: $9,799
Horsepower: 98.06 hp @ 13,600 rpm
Torque: 42.35 lbs.-ft. @ 11,300 rpm
Weight: 402.3 lbs w/fuel, 378.1 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.97 (Atlas)
¼ Mile: 11.10 @ 128.99 mph
Top Speed: 161.19 mph
Overall Ranking: 2nd-place
![2009年重車(桌布)7535|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7535|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)325|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)325|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7817|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7817|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8796|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8796|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9567|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9567|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9467|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9467|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2493|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2493|小老婆汽機車資訊網]()
Kawasaki ZX-6R
MSRP: $9,799
Horsepower: 105.87 hp @ 12,200rpm
Torque: 42.75 lbs.-ft. @ 11,200rpm
Weight: 422.3 lbs w/fuel, 396.7 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.23 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 133.74mph
Top Speed: 164.25 mph
Overal Ranking: 1st-place!
![2009年重車(桌布)6073|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6073|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1623|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1623|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7949|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7949|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4258|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4258|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8143|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8143|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3070|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3070|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8347|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8347|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4990|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4990|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3565|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3565|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5118|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5118|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)797|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)797|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1656|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1656|小老婆汽機車資訊網]()
[ 本文章最後由 海力量 於 2010-3-27 18:07 編輯 ] |