![2009年重車(桌布)3228|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3228|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7657|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7657|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8542|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8542|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4930|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4930|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4662|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4662|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9201|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9201|小老婆汽機車資訊網]()
[img桌布
![2009年重車(桌布)7408|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7408|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6479|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6479|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9633|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9633|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9657|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9657|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9931|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9931|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4594|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4594|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7130|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7130|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7663|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7663|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9683|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9683|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4449|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4449|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3180|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3180|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)662|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)662|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)805|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)805|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2463|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2463|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9746|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9746|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4096|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4096|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5635|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5635|小老婆汽機車資訊網]()
2009 Triumph Daytona 675
Triumph Daytona 675
MSRP: $9,799
Horsepower: 108.51hp @ 12,100 rpm
Torque: 49.36 lbs.-ft. @ 10,400 rpm
Weight: 409.4 lbs w/fuel, 378.4 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.77 (Atlas)
¼ Mile: 11.30 @ 133.25 mph
Top Speed: 159.45 mph
Overall Ranking: 6th-place
![2009年重車(桌布)5305|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5305|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3868|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3868|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)710|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)710|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8192|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8192|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1892|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1892|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2116|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2116|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1661|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1661|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6797|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6797|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3791|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3791|小老婆汽機車資訊網]()
'09 GSX-R600
Suzuki GSX-R600
MSRP: $10,399
Horsepower: 105.15 hp @ 13,000rpm
Torque: 43.91 lbs.-ft. @ 11,300rpm
Weight: 421.2 lbs w/fuel, 399.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.03 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 132.33 mph
Top Speed: 162.22 mph
Overall Ranking: 5th-place
![2009年重車(桌布)2887|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2887|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2556|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2556|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1970|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1970|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7529|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7529|小老婆汽機車資訊網]()
[img=]http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/2009-suzuki-gsxr-3.jpg[/img]
![2009年重車(桌布)1202|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1202|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3120|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3120|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8915|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8915|小老婆汽機車資訊網]()
Yamaha YZF-R6
Yamaha YZF-R6
MSRP: $10,090
Horsepower: 100.00 hp @ 14,100 rpm
Torque: 40.77 lbs.-ft @ 10,850rpm
Weight: 409.1 lbs w/fuel, 383.8 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.34 (Atlas)
¼ Mile: 11.25 @ 134.11 mph
Top Speed: 164.49 mph
Overall Ranking: 4th-place
![2009年重車(桌布)7897|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7897|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7177|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7177|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4887|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4887|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5363|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5363|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)525|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)525|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5246|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5246|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8601|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8601|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8603|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8603|小老婆汽機車資訊網]()
Ducati 848
MSRP: $13,999
Horsepower: 112.3 hp @ 10,200 rpm
Torque: 57.6 lbs.-ft @ 8100 rpm
Weight: 419.6 lbs w/fuel – 396.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.54 (Atlas)
¼ Mile: 11.09 @ 134.37 mph
Top Speed: 165.41 mph
Overall Ranking: 3rd-place
![2009年重車(桌布)1643|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1643|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6506|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6506|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9643|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9643|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3456|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3456|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8198|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8198|小老婆汽機車資訊網]()
Honda CBR600RR
MSRP: $9,799
Horsepower: 98.06 hp @ 13,600 rpm
Torque: 42.35 lbs.-ft. @ 11,300 rpm
Weight: 402.3 lbs w/fuel, 378.1 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.97 (Atlas)
¼ Mile: 11.10 @ 128.99 mph
Top Speed: 161.19 mph
Overall Ranking: 2nd-place
![2009年重車(桌布)6295|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6295|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4521|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4521|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2294|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2294|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4420|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4420|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8208|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8208|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)597|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)597|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6579|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6579|小老婆汽機車資訊網]()
Kawasaki ZX-6R
MSRP: $9,799
Horsepower: 105.87 hp @ 12,200rpm
Torque: 42.75 lbs.-ft. @ 11,200rpm
Weight: 422.3 lbs w/fuel, 396.7 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.23 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 133.74mph
Top Speed: 164.25 mph
Overal Ranking: 1st-place!
![2009年重車(桌布)5344|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5344|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8955|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8955|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5892|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5892|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)101|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)101|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6090|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6090|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3467|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3467|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4781|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4781|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2995|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2995|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4765|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4765|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2573|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2573|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2219|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2219|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8313|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8313|小老婆汽機車資訊網]()
[ 本文章最後由 海力量 於 2010-3-27 18:07 編輯 ] |