找回密碼
 註冊
小老婆汽機車資訊網 › 汽車圈 › 汽車綜合討論串 › 2019 年 11 月台灣新車銷售數字
AEON MK150 廣告
AEONTEK MK150

2019 年 11 月台灣新車銷售數字

來源: Dr.DJ 2019-12-6 10:00 只看這個作者
1 8202
2019 年 11 月台灣新車銷售數字

2019 年 11 月台灣新車銷售數字8964|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字4498|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字1163|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字2571|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字7446|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字4014|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字8204|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字1616|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字3575|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字5791|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字2528|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字9503|小老婆汽機車資訊網

2019 年 11 月台灣新車銷售數字4332|小老婆汽機車資訊網

※本資料為數據交換資料,含部分繳銷、註銷重領之車輛,因資料來源之分類認定不同,可能產生誤差,故僅供參考,如有出入應以實際狀況為準。若各品牌針對上述資料有疑慮,歡迎提供數據指正。
收藏
收藏0
“YAMAHA

網友回覆1

跳到指定樓層
2#
richie 2019-12-6 11:09 發文來自手機 只看這個作者
感謝詳細資訊分享~讚