找回密碼
 註冊
小老婆汽機車資訊網 › 汽車圈 › 汽車綜合討論串 › 2018 年 12 月台灣新車銷售數字
AEON MK150 廣告
AEONTEK STR X 300

2018 年 12 月台灣新車銷售數字

來源: Dr.DJ 2019-1-7 14:00 只看這個作者
3 3813
2018 年 12 月台灣新車銷售數字

2018 年 12 月台灣新車銷售數字2225|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字9100|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字1230|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字1992|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字1954|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字1188|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字5155|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字7751|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字1824|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字384|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字3661|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字3119|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 12 月台灣新車銷售數字3733|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網


相關標籤: 新車銷售銷售數據
收藏
收藏0
“YAMAHA

網友回覆3

跳到指定樓層
休旅車真的還是rav4的市場為主,新的五代森林人賣的不錯耶!另外新款a-class 也是不錯喔!賣出160多台。今年整體還是豐田的天下!五年應該都還是
產品周期都末期了
RAV4還是這麼強勢 XD

今年改款進來會把CRV打到底嗎
4#
marklo 2019-1-24 16:04 只看這個作者
依據銷售狀況來選擇新車 應該也是一種好辦法! 感謝分享!