找回密碼
 註冊
小老婆汽機車資訊網 › 汽車圈 › 汽車綜合討論串 › 2018 年 7 月台灣新車銷售數字
“YAMAHA
AEONTEK STR X 300

2018 年 7 月台灣新車銷售數字

來源: Dr.DJ 2018-8-5 17:00 只看這個作者
2 5736
2018 年 7 月台灣新車銷售數字


2018 年 7 月台灣新車銷售數字5755|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字6681|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字1799|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字7652|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字1639|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字7987|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字8738|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字4226|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字5625|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字7320|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字3138|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字183|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字4311|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字2361|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字4712|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字4562|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字2458|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字7432|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字8889|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字2799|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字2228|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字1144|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字3512|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字1093|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字4320|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字6780|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字3008|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字6334|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字8041|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字7640|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字6492|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字966|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網

2018 年 7 月台灣新車銷售數字9074|新車銷售,銷售數據小老婆汽機車資訊網


※本資料為數據交換資料,含部分繳銷、註銷重領之車輛,因資料來源之分類認定不同,可能產生誤差,故僅供參考,如有出入應以實際狀況為準。若各品牌針對上述資料有疑慮,歡迎提供數據指正。
相關標籤: 新車銷售銷售數據
收藏
收藏0
“YAMAHA

網友回覆2

跳到指定樓層
2#
Raymond-Joshua 2018-8-5 21:52 發文來自手機 只看這個作者
有好多數據被浮水印擋住了,希望能改成半透明的?
3#
070212 2018-8-10 13:50 只看這個作者
謝謝分享