![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5729|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5729|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。6266|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。6266|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4064|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4064|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9311|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9311|小老婆汽機車資訊網]()
兩河鄉到了,本地的一摩友兄弟在等我們,呵呵
兩河鄉位於四川省阿壩州小金縣城以北,位置東經102°32',北緯30°28',面積為1035k㎡,有牧草56.3萬餘畝,是屬全縣占地面積、牧草面積和林地面積最大的一個鄉,距縣城70km,海拔3060m,全鄉轄8個村,24個村民小組,另加一個國營牧場,人口4720餘人。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1842|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1842|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8235|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8235|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5983|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5983|小老婆汽機車資訊網]()
兄弟,已經早早的等在那裡了。他在本地開了一家摩托車維修店子。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1766|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1766|小老婆汽機車資訊網]()
這是他的店面,但今天週末沒開門。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1454|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1454|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9982|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9982|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4446|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4446|小老婆汽機車資訊網]()
給了我一個高原打火機,一般的打火機在高原山打不燃。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4614|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4614|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3300|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3300|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2509|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2509|小老婆汽機車資訊網]()
繼續出發。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2729|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2729|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7872|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7872|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4400|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4400|小老婆汽機車資訊網]()
路邊擺拍,呵呵
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4575|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4575|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7979|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7979|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1686|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1686|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。119|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。119|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。277|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。277|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1001|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1001|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8364|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8364|小老婆汽機車資訊網]()
在八角鄉休息。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9791|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9791|小老婆汽機車資訊網]()
快到猛固橋了。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7838|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7838|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5237|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5237|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8378|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8378|小老婆汽機車資訊網]()
猛固橋
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5882|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5882|小老婆汽機車資訊網]()
猛固桥是一座集红色文化、藏文化及宗教文化于一体的标志性景点,位于省道303线旁,距小金县城7公里。猛固桥,即猛固桥和马鞍桥两座铁索桥梁的合称,由两座铁索桥连贯而成,架于峭壁之间,跨于急流之上,地势险峻,气势雄壮,历经沧桑,风雨不改。
猛固桥地处要冲,地势险要,易守难攻,从西北往东南流淌的抚边河与从东向西奔腾的沃日河在此交会,融入小金川河奔腾西去。两座桥在清代为木桥,于1932年,同时由民众募揖集资建成为铁索桥。猛固桥在历史上曾发挥重大作用,它融通了藏汉文化,沟通了山区与成都的联系。1989年被列为州级文物保护单位。猛固桥景点融“红色”政权文化和藏族嘉绒文化于一体,既有民族特色,又有时代精神。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7103|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7103|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8960|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8960|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3051|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3051|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。981|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。981|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8791|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8791|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8380|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8380|小老婆汽機車資訊網]()
在猛固橋,買了點櫻桃,很甜。都2點半了還沒吃飯,問了一下賣櫻桃的婆婆,哪裡吃飯比較近,是去小金還是達維方向。婆婆說往達維走有一個803飯店,比較實惠。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8298|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8298|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1813|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1813|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。469|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。469|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1528|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1528|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5479|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。5479|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1666|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1666|小老婆汽機車資訊網]()
霸氣的地名。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8584|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8584|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4021|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4021|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1959|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1959|小老婆汽機車資訊網]()
803飯店,老闆娘還是美女 哈哈
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。133|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。133|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9591|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9591|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8242|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8242|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9250|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9250|小老婆汽機車資訊網]()
吃飽了繼續出發。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7212|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7212|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2302|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2302|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。821|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。821|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3169|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3169|小老婆汽機車資訊網]()
達維
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4102|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4102|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4083|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4083|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4275|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4275|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2401|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2401|小老婆汽機車資訊網]()
這裡可以往寶興、蘆山、雅安方向。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。634|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。634|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。322|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。322|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8056|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8056|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。6655|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。6655|小老婆汽機車資訊網]()
在日隆加油站和兩位兄弟別過,我一個人趕往成都。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2418|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2418|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1737|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。1737|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8344|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8344|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7417|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。7417|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4011|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。4011|小老婆汽機車資訊網]()
開始一個人的旅程了。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3743|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。3743|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2997|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。2997|小老婆汽機車資訊網]()
過了日隆鎮還有一個加油站,先把油加滿。加油的時候,聽到山上雷聲隆隆,希望不要下大雨啊。
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8675|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。8675|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9903|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9903|小老婆汽機車資訊網]()
![中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9221|小老婆汽機車資訊網 中國大陸川西小環線,汶川-茂縣-黑水-雅克夏雪山(4743米)-馬爾康-夢筆山(4114米)-猛固橋-日隆-巴郎山(4487米)。9221|小老婆汽機車資訊網]()
