![2009年重車(桌布)526|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)526|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7140|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7140|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7239|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7239|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)792|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)792|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8196|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8196|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4117|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4117|小老婆汽機車資訊網]()
[img桌布
![2009年重車(桌布)2363|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2363|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7788|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7788|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4067|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4067|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7413|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7413|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2030|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2030|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6519|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6519|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)704|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)704|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1730|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1730|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2688|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2688|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5067|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5067|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9872|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9872|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6527|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6527|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3701|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3701|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9262|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9262|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8126|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8126|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)2346|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)2346|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6783|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6783|小老婆汽機車資訊網]()
2009 Triumph Daytona 675
Triumph Daytona 675
MSRP: $9,799
Horsepower: 108.51hp @ 12,100 rpm
Torque: 49.36 lbs.-ft. @ 10,400 rpm
Weight: 409.4 lbs w/fuel, 378.4 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.77 (Atlas)
¼ Mile: 11.30 @ 133.25 mph
Top Speed: 159.45 mph
Overall Ranking: 6th-place
![2009年重車(桌布)7610|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7610|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9255|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9255|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)6724|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6724|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7890|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7890|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8017|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8017|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5908|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5908|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3179|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3179|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)222|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)222|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5614|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5614|小老婆汽機車資訊網]()
'09 GSX-R600
Suzuki GSX-R600
MSRP: $10,399
Horsepower: 105.15 hp @ 13,000rpm
Torque: 43.91 lbs.-ft. @ 11,300rpm
Weight: 421.2 lbs w/fuel, 399.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.03 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 132.33 mph
Top Speed: 162.22 mph
Overall Ranking: 5th-place
![2009年重車(桌布)8599|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8599|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9765|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9765|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5878|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5878|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1678|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1678|小老婆汽機車資訊網]()
[img=]http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/2009-suzuki-gsxr-3.jpg[/img]
![2009年重車(桌布)4258|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4258|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4495|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4495|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7137|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7137|小老婆汽機車資訊網]()
Yamaha YZF-R6
Yamaha YZF-R6
MSRP: $10,090
Horsepower: 100.00 hp @ 14,100 rpm
Torque: 40.77 lbs.-ft @ 10,850rpm
Weight: 409.1 lbs w/fuel, 383.8 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.34 (Atlas)
¼ Mile: 11.25 @ 134.11 mph
Top Speed: 164.49 mph
Overall Ranking: 4th-place
![2009年重車(桌布)6813|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6813|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)203|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)203|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5298|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5298|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7234|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7234|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3700|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3700|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7785|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7785|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3090|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3090|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)104|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)104|小老婆汽機車資訊網]()
Ducati 848
MSRP: $13,999
Horsepower: 112.3 hp @ 10,200 rpm
Torque: 57.6 lbs.-ft @ 8100 rpm
Weight: 419.6 lbs w/fuel – 396.5 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.54 (Atlas)
¼ Mile: 11.09 @ 134.37 mph
Top Speed: 165.41 mph
Overall Ranking: 3rd-place
![2009年重車(桌布)6269|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6269|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8551|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8551|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)7283|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)7283|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)209|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)209|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1259|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1259|小老婆汽機車資訊網]()
Honda CBR600RR
MSRP: $9,799
Horsepower: 98.06 hp @ 13,600 rpm
Torque: 42.35 lbs.-ft. @ 11,300 rpm
Weight: 402.3 lbs w/fuel, 378.1 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:21.97 (Atlas)
¼ Mile: 11.10 @ 128.99 mph
Top Speed: 161.19 mph
Overall Ranking: 2nd-place
![2009年重車(桌布)4735|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4735|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1129|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1129|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4188|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4188|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3697|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3697|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3438|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3438|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5633|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5633|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)4756|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)4756|小老婆汽機車資訊網]()
Kawasaki ZX-6R
MSRP: $9,799
Horsepower: 105.87 hp @ 12,200rpm
Torque: 42.75 lbs.-ft. @ 11,200rpm
Weight: 422.3 lbs w/fuel, 396.7 lbs w/o fuel
Superpole Time: 1:20.23 (Atlas)
¼ Mile: 11.11 @ 133.74mph
Top Speed: 164.25 mph
Overal Ranking: 1st-place!
![2009年重車(桌布)6718|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)6718|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1600|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1600|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5066|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5066|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8337|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8337|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)5382|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)5382|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3660|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3660|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1054|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1054|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)1615|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)1615|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)19|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)19|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)3770|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)3770|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)9502|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)9502|小老婆汽機車資訊網]()
![2009年重車(桌布)8041|小老婆汽機車資訊網 2009年重車(桌布)8041|小老婆汽機車資訊網]()
[ 本文章最後由 海力量 於 2010-3-27 18:07 編輯 ] |