|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSD 機車服務項目:寶貝您的愛車從現在開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage | 項目 | 類別 | 收費 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TSD 基本保養(10W40合成機油+機油添加劑) | 保養 | $ 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | TSD 合成機油 (10W40 API:SL) | 保養 | $ 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | TSD 引擎機油添加劑 | 保養 | $ 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 傳動系統整合處理 | 紅帶 | $ 5,500 | 普力風葉+普力盤+普力盤壓板+離合器外蓋+離合器+開閉盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 普力風葉 | 紅帶 | $ 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 普力盤 | 紅帶 | $ 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 離合器外蓋 | 紅帶 | $ 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 離合器總成 | 紅帶 | $ 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 開閉盤 | 紅帶 | $ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 引擎總成 | 紅帶 | $ 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 汽缸頭 | 紅帶 | $ 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 汽缸 | 紅帶 | $ 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 汽缸頭 | 黃金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 汽缸 | 黃金 | 需可耐高溫燒結不變質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 排氣頭段 | 藍帶 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 排氣頭段 | 黃金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 傳動蓋內層 | 紅帶 | $ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 引擎活塞 x 1 | 黃金 | 需可耐高溫燒結不變質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 引擎氣門 x 2 | 黃金 | 需可耐高溫燒結不變質 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
狀況 | TSD Stage | 收費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代步車用 | 1+2.3 | $ 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能用 (小改裝) | 1+2 | $ 6,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能用 + 長途騎乘 | 1+2+3.1+3.2 | $ 10,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加大排氣量 (引擎強化+週邊) | 1+2+3+4+5 | $ 12,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 競賽用車輛 | 1+2+3.3+3.4+4.1+5+6+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡 TSD: Tel: +886 7-312-0899 Fax: +886 7-312-0977 寫信給TSD "info@topspindesign.com" 業務工程師: 0982-528-250 陳君豪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||